Eyepiece Optical Module
| Specification | Details |
|---|---|
| OLED Format | 2560×2560 @7.2μm (for inscribed circle) |
| Focal Length | 31.0mm ± 0.5% |
| Optical Total Length | 46.28mm ± 0.1 (+5D does not include pupil distance) |
| Optical Back Focal Length | 11.38mm ± 0.2 (0D) |
| Exit Distance | 45mm ± 0.1 |
| Exit Diameter | 6mm ± 0.1 |
| Image Circle | φ18.8mm (MAX) |
| Lens Structure | 5G |
| FOV (Field of View) | 33.59° |
| Optical Distortion | -1.6% (0D) |
| Lens Diameter | φ30.6mm (MAX) |
| Diopter Range | -5D ~ +5D |
| Resolution | 0F≥50lp/mm, 0.7F≥40lp/mm, 1F≥30lp/mm (visual) |
| Weight | / (Not specified) |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C |
| HSF & Safety | ROHS |




