Our top-tier 1.3″ Micro OLED Display
-
3552×3552 resolution at 3882 PPI
-
>200,000:1 contrast ratio
-
98% DCI-P3 color
-
90Hz refresh rate
-
4000 nits brightness
-
23.24×23.24mm active area
Technical Specifications:
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Size | 1.3″ |
| Resolution | 3552 × 3552 |
| PPI | 3882 |
| Brightness | 4000 nits |
| Contrast Ratio | >200,000:1 |
| Refresh Rate | 90Hz |
| Interface | MIPI |
| Power Consumption | ~900mW @ 1200nits |




